KALENDER PENDIDIKAN
Tahun Pelajaran 2010/2011
Juli, 2010 | HBE | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | Uraian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1-10 | Libur semester 2 Tahun Pelajaran 2009/2010/ libur besar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | Hari pertama masuk sekolah Tahun Pelajaran 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12-17 | Masa Orientasi Siswa baru Tahun Pelajaran 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) | 12 |
Agustus, 2010 | HBE | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | Uraian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10-17 | Libur awal ramadhan 1431 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | Mulai libur akhir ramadahan 1431 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) | 19 |
Septemeber, 2010 | HBE | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | Uraian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 – 16 | Libur akhir ramadahan 1431 H dan hari besar Idul Fitri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) | 12 |
Oktober, 2010 | HBE | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | Uraian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 9 | Pemeriksaan kesehatan 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19 | Renang 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | Hari Kesaktian Pancasila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 28 | Hari Sumpah Pemuda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) | 26 |
November, 2010 | HBE | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | Uraian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | Hari Pahlawan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) | 26 |
Desember, 2010 | HBE | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | Uraian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 13 – 18 | Tes Semester Ganjil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | Libur Hari Natal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | Terima Raport Semester Ganjil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 27 -31 | Liburan Semester Ganjil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) | 15 |
Januari, 2011 | HBE | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | Uraian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | Libur Tahun Baru 2011 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | Pemeriksaan Kesehatan II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19 | Renang II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) | 25 |
Februari, 2011 | HBE | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | Uraian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) | 24 |
Maret, 2011 | HBE | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | Uraian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 31 | Study Wisata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) | 27 |
April, 2011 | HBE | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | Uraian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) | 26 |
Mei, 2011 | HBE | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | Uraian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | Pemeriksaan Kesehatan III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 19 | Renang III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) | 25 |
Juni, 2011 | HBE | Kegiatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal | Uraian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 – 12 | Ulangan Semester Genap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 18 | Penyerahan Raport Semester Genap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21 - 30 | Libur Semester Genap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Hari Belajar Efektif (HBE) | 26 |
0 komentar:
Posting Komentar